2020年1月5日
2020年1月24日、中国のニュースサイトに2019年中国の全31省(直轄市含む)のGDPが出揃い、そのランキングが発表されていました。
まずは31省のランクを人民元ベースと米ドルベースでランキングを紹介。
その後、東京と大阪、その他アジアの国の都市と比較してみます。
ドル換算レート:1元=0.1442ドル(2020年1月25日)
| Rank | 省/市 | GDP(億元) | GDP(億ドル) |
| 1 | 広東省 | 10,7671 | 15,526 |
| 2 | 江蘇省 | 99,631 | 14,367 |
| 3 | 山東省 | 71,067 | 10,248 |
| 4 | 浙江省 | 62,352 | 8,991 |
| 5 | 河南省 | 54,259 | 7,824 |
| 6 | 四川省 | 46,615 | 6,722 |
| 7 | 湖北省 | 45,828 | 6,608 |
| 8 | 福建省 | 42,395 | 6,113 |
| 9 | 湖南省 | 39,752 | 5,732 |
| 10 | 上海市 | 38,155 | 5,502 |
| 11 | 安徽省 | 37,114 | 5,352 |
| 12 | 北京市 | 35,371 | 5,100 |
| 13 | 河北省 | 35,104 | 5,062 |
| 14 | 陜西省 | 25,793 | 3,719 |
| 15 | 遼寧省 | 24,909 | 3,592 |
| 16 | 江西省 | 24,757 | 3,570 |
| 17 | 重慶市 | 23,605 | 3,404 |
| 18 | 雲南省 | 23,223 | 3,349 |
| 19 | 広西省 | 21,237 | 3,062 |
| 20 | 内モンゴル自治区 | 17,212 | 2,482 |
| 21 | 山西省 | 17,026 | 2,455 |
| 22 | 貴州省 | 16,769 | 2,418 |
| 23 | 天津市 | 14,104 | 2,034 |
| 24 | 黒龍江省 | 13,612 | 1,963 |
| 25 | 新疆ウイグル自治区 | 13,597 | 1,961 |
| 26 | 吉林省 | 11,726 | 1,691 |
| 27 | 甘粛省 | 8,718 | 1,257 |
| 28 | 海南省 | 5,308 | 765 |
| 29 | 寧夏回族自治区 | 3,748 | 540 |
| 30 | 青海省 | 2,965 | 428 |
| 31 | チベット自治区 | 1,697 | 245 |
中国の都市だけで見ると規模感がどれくらいかわからないので、アジア各国地域の都市ごとに比較にしてみましょう。
まだ2019年のGDPが出ていないものは、ネットで見つけた最新データを参照。
| 都市名 | 国 | GDP(億ドル) |
| 東京 | 日本 | 9,836 |
| 大阪 | 日本 | 3,555 |
| ソウル | 韓国 | 7,651 |
| バンコク | タイ | 3,060 |
| 台北 | 台湾 | 3,270 |
中国のランキングに入れてみると、東京都は第4位、大阪府は17位、ソウル市は6位、バンコク市(?)は20位、台北市は19位。
省、市、都道府県で比較するレイヤーが違いますが、東京都はやっぱり凄い。
東京のGDP参照元:「都民経済計算(都内総生産等)平成29年度速報・平成30年度見込」、108兆2,000億円を110円で割り、9,836億ドル
大阪のGDP参照元:「大阪の産業|大阪外国企業誘致センター O-BIC」、39兆1,070億円を110円で割り、3,555億ドル
ソウルのGDP参照元:2017年の韓国全体のGDPは1兆5,302億ドル、国土交通省の資料(各国の主要都市への集中の現状PDF資料)によると、ソウルの占めるGDPの割合は49.4%なので、7,651億ドル。
バンコク、台北のGDP参照元:Wikipediaから2014年のデータ
