中国のモバイル決済市場におけるAlipay(支付宝)とWechatPay(微信支付)のマーケットシェア推移(2015年第1四半期から2019年第3四半期まで)を整理しました。
すべてのデータの出典元は中国のシンクタンク「易観」が発表している「中国第三方支付移动支付市场季度监测报告(中国サードパーティモバイル決済市場の四半期別報告書)」です。
まずはAlipay(支付宝)とWechatPay(微信支付)を始めとする「第三方支付移动支付市场交易(サードパーティモバイル決済市場)」の規模推移です。
四半期 | 市場規模 |
2015年Q1 | 2兆8,292億元 |
2015年Q2 | 3兆4,746億元 |
2015年Q3 | 4兆3,914億元 |
2015年Q4 | 5兆6,674億元 |
2016年Q1 | 5兆9,703億元 |
2016年Q2 | 7兆5,037億元 |
2016年Q3 | 9兆419億元 |
2016年Q4 | 12兆8,146億元 |
2017年Q1 | 18兆8,091億元 |
2017年Q2 | 23兆408億元 |
2017年Q3 | 29兆4,959億元 |
2017年Q4 | 37兆7,245億元 |
2018年Q1 | 40兆3,645億元 |
2018年Q2 | 39兆3,078億元 |
2018年Q3 | 43兆8,357億元 |
2018年Q4 | 47兆2,446億元 |
2019年Q1 | 47兆6,986億元 |
2019年Q2 | 49兆984億元 |
2019年Q3 | 51兆8,886億元 |
2016年Q3の9兆元から2018年Q1の40兆と、たった1.5年で40倍にまで市場が拡大しています。このスピード感と規模感たるや、恐るべしですね。
またQ4にグンッと跳ね上がる傾向が見て取れますが、これはおそらくW11(独身の日)によるものが大きいと思われます。
次に2015年第1四半期から2019年第3四半期におけるAlipay(支付宝)とWechatPay(微信支付)の市場シェア推移です。
四半期 | Alipay(支付宝)シェア | WechatPay(微信支付)シェア |
2015年Q1 | 74.92% | 11.43% |
2015年Q2 | 74.31% | 13.13% |
2015年Q3 | 71.51% | 15.99% |
2015年Q4 | N/A | N/A |
2016年Q1 | 63.41% | 23.03% |
2016年Q2 | 55.40% | 32.10% |
2016年Q3 | 50.42% | 38.12% |
2016年Q4 | 54.10% | 37.02% |
2017年Q1 | 53.70% | 39.51% |
2017年Q2 | 53.70% | 39.12% |
2017年Q3 | 53.73% | 39.53% |
2017年Q4 | 54.26% | 38.15% |
2018年Q1 | 53.76% | 38.95% |
2018年Q2 | 53.62% | 38.18% |
2018年Q3 | 53.71% | 38.82% |
2018年Q4 | 53.78% | 38.87% |
2019年Q1 | 53.21% | 39.44% |
2019年Q2 | 53.36% | 39.47% |
2019年Q3 | 53.58% | 39.53% |
Alipay(支付宝)が7割以上のマーケットシェアがあったのですが、2016年Q1にWechatPay(微信支付)が大きくシェアを奪い20%台に、Q2では一気に30%台にのせています。2016年の春節前後に行われた「紅包(ホンバオ、旧正月に送られるお年玉)」のキャンペーンがWechat上で行われ、これによりシェアを奪ったものと考えられます。
その後は50%ちょっとがAlipay(支付宝)、40%に届かないくらいをWechatPay(微信支付)が占めている状況が継続しています。
以下から2015年第1四半期から2019年第3四半期までの詳細データです。
2兆8,292億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 74.92% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 11.43% |
Kalaka(卡拉卡) | カラカ | 7.00% |
3兆4,746億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 74.31% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 13.13% |
Kalaka(卡拉卡) | カラカ | 6.33% |
4兆3,914億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 71.51% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 15.99% |
Kalaka(卡拉卡) | カラカ | 6.01% |
5兆6,674億元
データ見当たらず
5兆9,703億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 63.41% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 23.03% |
Kalaka(卡拉卡) | カラカ | 5.37% |
7兆5,037億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 55.40% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 32.10% |
Kalaka(卡拉卡) | カラカ | 4.40% |
9兆419億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 50.42% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 38.12% |
Kalaka(卡拉卡) | カラカ | 3.32% |
12兆8,146億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 54.10% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 37.02% |
壹钱包 | 平安集団 | 2.19% |
18兆8,091億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.7% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 39.51% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.76% |
23兆408億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.7% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 39.12% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.39% |
29兆4,959億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.73% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 39.35% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.26% |
37兆7,245億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 54.26% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 38.15% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.35% |
40兆3,645億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.76% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 38.95% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.33% |
39兆3,078億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.62% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 38.18% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.40% |
43兆8,357億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.71% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 38.82% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.23% |
47兆2,446億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.78% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 38.87% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.19% |
47兆6,986億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.21% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 39.44% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.27% |
49兆984億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.36% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 39.47% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.30% |
51兆8,886億元
サービス名 | 運営企業 | シェア |
Alipay(支付宝) | アリババ | 53.58% |
WechatPay(微信支付) | テンセント | 39.53% |
壹钱包 | 平安集団 | 1.28% |