2020年1月27日
中国企業で利益が多い企業のTOP40が発表されていたのでシェアします。
会社名 | 利益(百万元) |
---|---|
中国工商银行股份有限公司 | 277131 |
中国建设银行股份有限公司 | 228145 |
中国农业银行股份有限公司 | 180582 |
中国银行股份有限公司 | 170845 |
中国移动有限公司 | 108539 |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 68988 |
交通银行股份有限公司 | 66528 |
招商银行股份有限公司 | 57696 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 54203 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 50604 |
兴业银行股份有限公司 | 50207 |
中国民生银行股份有限公司 | 46111 |
中国石油天然气股份有限公司 | 35653 |
中国中信股份有限公司 | 35029 |
中国人寿保险股份有限公司 | 34699 |
百度股份有限公司 | 33664 |
中国石油化工股份有限公司 | 32207 |
大连万达商业地产股份有限公司 | 29971 |
上海汽车集团股份有限公司 | 29793 |
中国光大银行股份有限公司 | 29528 |
腾讯控股有限公司 | 28806 |
中国海外发展有限公司 | 27908 |
中国建筑股份有限公司 | 26061 |
平安银行股份有限公司 | 21865 |
中国海洋石油有限公司 | 20246 |
中国电信股份有限公司 | 20054 |
中国人民保险集团股份有限公司 | 19542 |
华夏银行股份有限公司 | 18883 |
万科企业股份有限公司 | 18119 |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 17728 |
北京银行股份有限公司 | 16839 |
中国神华能源股份有限公司 | 16144 |
海通证券股份有限公司 | 15838 |
国泰君安证券股份有限公司 | 15700 |
中国交通建设股份有限公司 | 15696 |
贵州茅台酒股份有限公司 | 15503 |
华润置地有限公司 | 14684 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 14482 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 14027 |
国信证券股份有限公司 | 13949 |
こうやって並べて見ますと、
の3種類しかありません。
唯一、メーカーで入っているいるのがフォルクスワーゲンなどの
ブランドを傘下に持つ上海汽車集団でした。